Датчики и преобразователи
Датчик частоты вращения ДЧВ-01.5
Датчик частоты ДЧВ-01.5 (в дальнейшем — датчик) предназначен для измерения частот вращения шестерён ГМП.
Технические характеристики
Диапазон рабочего напряжения питания Uп | 9 — 32 В |
Номинальное напряжение питания | 24 В |
Максимальный ток потребления (без нагрузки) | 25 мА |
Масса | 450 г |
Количество информационных каналов | 2 |
Скважность импульсов | 50 ± 5 % |
Сдвиг фаз между каналами | 90° ± 5° |
Максимальный выходной ток на канал | 36 мА |
Номинальный ток потребления (без нагрузки) | 16 мА |
Максимальный ток потребления (без нагрузки) | 25 мА |
Диапазон напряжения на выходе при уровне логического «0», не более | 1 В |
Диапазон напряжения на выходе при уровне логической «1», не менее | Uп — 1 В |
Минимальная рекомендуемая нагрузка | 1 кОм |
Величина рабочего зазора | 0,5 — 2 мм |
Диапазон измеряемой частоты | 0 — 15 кГц |
Класс защиты датчика | IP67 |
Диапазон рабочих температур датчика | –45…+130 °С |
Размеры
Размер (длина/ширина/высота) | 2090х28х60 мм |