Датчик давления ДДА-25.2


Датчик давления ДДА-25.2 (в дальнейшем — датчик) со встроенным демпфером предназначен для определения величин давления в гидравлических системах.
Параметры
Технические характеристики
Диапазон напряжения питания | 8 – 30 В |
Номинальное напряжение питания | 24 В |
Диапазон выходного сигнала | 4 – 20 мА |
Диапазон измеряемых давлений | 0-2,5 МПа |
Погрешность измерения (с учётом нелинейности, гистерезиса и погрешности повторяемости) | ±0,5% диапазона измерений |
Влияние температуры на положение нуля шкалы | < ±0,15% диапазона измерений/10К |
Влияние температуры на диапазон измерений | < ±0,15% диапазона измерений/10К |
Время реакции для жидких сред (10-90%) | > 0,5 мс |
Ресурс, при давлениях 10-90% диапазона измерений | > 10 × 10 циклов |
Давление перегрузки | 120 бар |
Давление разрыва | 800 бар |
Диапазон допустимых температур рабочей жидкости | -45…+125 °С |
Диапазон предельных температур рабочей жидкости | -50…+130 °С |
Диапазон температуры окружающей среды | -45…+60 °С |
Диапазон предельных температур окружающей среды | -50…+80 °С |
Повышенная относительная влажность, при 35 °С | 98% |
Минимальное рабочее пониженное атмосферное давлении | 52 кПа |
Минимальное предельное пониженное атмосферное давление | 12 кПа |
Виброустойчивость | 10-2000 Гц с ускорением 20g, синусоидальные колебания |
Ударостойкость | 100g |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Нержавеющая сталь |
Корпус | Нержавеющая сталь |
Штуцер | Нержавеющая сталь |
Электрическое соединение | Deutsch DT04-4P |
Масса | 300 г |
Размеры
Размер (длина/ширина) | 119х22 мм |

